SAH INDONESIA MENJADI 38 PROVINSI INI DAFTANYA
NabireHebat.com Berita- Bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika Indonesia adalah Negara kepulauan dengan total luas 5.193.250 km persegi diantaranya dibagi menjadi luas daratan 1.919.440 km persegi dan luas lautan sekitar 3.273.810 km persegi dengan begitu Indonesia menjadi Negara terbesar ke 15 di dunia.
Dengan luas daratan begitu besar pemerintah kini membagi Indonesia menjadi 37 provinsi dan terbaru dibagi lagi menjadi 38 provinsi dalam rapat paripurna DPR kamis (17/11/2022).
Berikut adalah daftar ke 38 provinsi di Indonesia
# | PROVINSI | IBUKOTA |
1 | NANGGROE ACEH DARUSSALAM | Banda Aceh |
2 | SUMATRA UTARA | MEDAN |
3 | SUMATRA SELATAN | PALEMBANG |
4 | SUMATRA BARAT | PADANG |
5 | BENGKULU | BENGKULU |
6 | RIAU | PEKANBARU |
7 | KEPULAUAN RIAU | TANJUNG PINANG |
8 | JAMBI | JAMBI |
9 | LAMPUNG | BANDAR LAMPUNG |
10 | BANGKA BELITUNG | PANGKAL PINANG |
11 | BANTEN | SERANG |
12 | DKI JAKARTA | JAKARTA |
13 | JAWA BARAT | BANDUNG |
14 | JAWA TENGAH | SEMARANG |
15 | DIY YOGYAKARTA | YOGYAKARTA |
16 | JAWA TIMUR | SURABAYA |
17 | KALIMANTAN TIMUR | SAMARINDA |
18 | KALIMANTAN BARAT | PONTIANAK |
19 | KALIMANTAN TENGAH | PALANGKA RAYA |
20 | KALIMANTAN SELATAN | BANJARBARU |
21 | KALIMANTAN UTARA | TANJUNG SELOR |
22 | BALI | DENPASAR |
23 | NUSA TENGGARA TIMUR | KUPANG |
24 | NUSA TENGGARA BARAT | MATARAM |
25 | GORONTALO | GORONTALO |
26 | SULAWESI BARAT | MAMUJU |
27 | SULAWESI TENGAH | PALU |
28 | SULAWESI UTARA | MANADO |
29 | SULAWESI TENGGARA | KENDARI |
30 | SULAWESI SELATAN | MAKASAR |
31 | MALUKU UTARA | SOFIFI |
32 | MALUKU | AMBON |
33 | PAPUA BARAT | MANOKWARI |
34 | PAPUA | JAYAPURA |
35 | PAPUA TENGAH | NABIRE |
36 | PAPUA SELATAN | MARAUKE |
37 | PAPUA BARAT DAYA | SORONG |
Adapun dari ke 38 privisi tersebut empat diantaranya menyandang status daerah khusus atau kekhususan yang telah diatur oleh undang undang diantaranya: DIY NANGROEH ACEH DARUSALLAM, DIY YOGYAKARTA.